Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Гибкие панели из пенополистирола |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 100 мм |
Вес | 7,46 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 5 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Панели для создания объемных конструкций |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 80 мм |
Вес | 6,16 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 7 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Панели для решения сферических конструкций |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Вес | 4,58 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 10 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Панели для создания изгибов |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 40 мм |
Вес | 4,48 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 12 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Утеплитель для создания сферических форм |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 30 мм |
Вес | 3,82 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 15 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Утеплитель для сферических форм |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 20 мм |
Вес | 3,53 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 20 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Пенополистирол с надрезами |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 100 мм |
Вес | 7,46 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 5 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Плита для создания нелинейных форм |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 80 мм |
Вес | 6,16 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 7 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Гибкие листы из пенополистирола |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Вес | 4,58 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 10 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Панель для радиальных конструкций |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 40 мм |
Вес | 4,48 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 12 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Панель для создания округлых конструкций |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 30 мм |
Вес | 3,82 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 15 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Плита для создания груглых форм |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 20 мм |
Вес | 3,53 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 20 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики