Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Руспанель Сендвич СМЛ+XPS+RPG |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 60 мм |
Вес | 9,65 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Сендвич СМЛ+RPG |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Вес | 9 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Армированная сэндвич панель Руспанель |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 40 мм |
Вес | 8,44 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Армированная сэндвич панель |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 30 мм |
Вес | 7,87 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Сэндвич-панель изоляционная |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2400 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 110 мм |
Вес | 25,26 кг |
Площадь в уп. | 1,44 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Сэндвич Ruspanel |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2400 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 90 мм |
Вес | 22,66 кг |
Площадь в уп. | 1,44 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Руспанель сэндвич панель |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2400 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 60 мм |
Вес | 18,76 кг |
Площадь в уп. | 1,44 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Теплоизоляция, сэндвич, СМЛ, XPS |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2400 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Вес | 17,46 кг |
Площадь в уп. | 1,44 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Сэндвич плита теплоизоляция |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2400 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 40 мм |
Вес | 16,16 кг |
Площадь в уп. | 1,44 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Сэндвич панель теплоизоляция |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2400 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 30 мм |
Вес | 14,86 кг |
Площадь в уп. | 1,44 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Толстая сэндвич теплоизоляция |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 110 мм |
Вес | 12,63 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Двухслойная сэндвич-панель Ruspanel |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 90 мм |
Вес | 11,33 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Двухсоставная сэндвич-панель из СМЛ и Пенополистирола |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 60 мм |
Вес | 9,38 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Сендвич из Стекломагниевого листа и Пенополистирола |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Вес | 8,73 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Композит из пенополистирола с СМЛ |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 40 мм |
Вес | 8,08 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол, СМЛ |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Сендвич панель Руспанель СМЛ и XPS |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 30 мм |
Вес | 7,43 кг |
Площадь в уп. | 0,72 м2 |
Количество штук в уп. | 1 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Гибкие панели из пенополистирола |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 100 мм |
Вес | 7,46 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 5 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Панели для создания объемных конструкций |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 80 мм |
Вес | 6,16 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 7 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Панели для решения сферических конструкций |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Вес | 4,58 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 10 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
Производитель | Ruspanel |
Материал | Пенополистирол |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Панели для создания изгибов |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 40 мм |
Вес | 4,48 кг |
Плотность | 35 кг/м³ |
Площадь в уп. | 1,5 м2 |
Количество штук в уп. | 12 |
Группа горючести | КМ 3 |
Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики