| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Плита Руспанель c армирующим слоем из цемента |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Теплоизоляция c армирующим слоем из цемента |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Ruspanel c 1 армирующим слоем |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 40 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Утеплитель с цементным слоем |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Утеплитель с цементным покрытием |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Теплоизоляция армированная цементом |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Утеплитель универсальный Ruspanel, плита |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Вес | 6,2 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 5 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Руспанель, утеплитель без кромки |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 80 мм |
| Вес | 4,9 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 7 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Пенополистирол усиленный полимер-цементом |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 60 мм |
| Вес | 3,65 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 10 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Пенополистирол усиленный |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Вес | 3,25 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 10 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Плита из экструдированного пенополистирола |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 40 мм |
| Вес | 3,1 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 12 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Теплоизоляция кашированная армированной сеткой |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Вес | 2,5 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 15 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Ruspanel RPG Basic Односторонняя |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 2,1 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 20 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Руспанель RPG Basic Односторонняя |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Вес | 1,93 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 20 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | RPG Basic Односторонняя |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Вес | 0,825 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Теплоизоляция с односторонним армированием |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 6 мм |
| Вес | 0,73 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 30 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Теплоизоляция трех метровая |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Вес | 5,02 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,8 м2 |
| Количество штук в уп. | 10 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Теплоизоляционная панель большого размера |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Вес | 4,18 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,8 м2 |
| Количество штук в уп. | 15 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Пенополистирол больших размеров |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 3,87 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,8 м2 |
| Количество штук в уп. | 20 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Термоплита Ruspanel |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Вес | 7,46 |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 5 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики

