| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Утеплитель для создания сферических форм |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Вес | 3,82 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 15 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Утеплитель для сферических форм |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 3,53 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 20 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Пенополистирол с надрезами |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Вес | 7,46 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 5 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Плита для создания нелинейных форм |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 80 мм |
| Вес | 6,16 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 7 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Гибкие листы из пенополистирола |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Вес | 4,58 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 10 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Панель для радиальных конструкций |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 40 мм |
| Вес | 4,48 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 12 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Панель для создания округлых конструкций |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Вес | 3,82 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 15 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Плита для создания груглых форм |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 3,53 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 20 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Панель с перепадом толщины |
| Назначение | Пол, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 30/40 мм |
| Вес | 4,15 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Плита для создания стока воды |
| Назначение | Пол, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20/30 мм |
| Вес | 3,68 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Панель для создания уклона |
| Назначение | Пол, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 10/20 мм |
| Вес | 3,24 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Плита Руспанель c армирующим слоем из цемента |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Теплоизоляция c армирующим слоем из цемента |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Ruspanel c 1 армирующим слоем |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 40 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Утеплитель с цементным слоем |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Утеплитель с цементным покрытием |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Теплоизоляция армированная цементом |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 0,75 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Утеплитель универсальный Ruspanel, плита |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Вес | 6,2 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 5 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Руспанель, утеплитель без кромки |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 80 мм |
| Вес | 4,9 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 7 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Пенополистирол |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Пенополистирол усиленный полимер-цементом |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 60 мм |
| Вес | 3,65 кг |
| Плотность | 35 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 1,5 м2 |
| Количество штук в уп. | 10 |
| Группа горючести | КМ 3 |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/м К |
| Температура применения | от -50°C до +70°C |
Характеристики

