| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Минеральные, Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукоизоляционная ЗИПС панель |
| Назначение | Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 42 мм |
| Вес | 21,5 кг |
| Плотность | 30 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 18 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г 1 |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Минеральные, Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Акустическая сэндвич-панель |
| Назначение | Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 40 мм |
| Вес | 18,5 кг |
| Плотность | 26 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 15 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г 1 |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Гипс (ГВЛ, ГКЛ), Минеральные |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Сэндвич панель для бескаркасной звукоизоляции |
| Назначение | Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 25 мм |
| Вес | 18,1 кг |
| Плотность | 25 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 13 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г 1 |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Минеральные, Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Шумозащитная сэндвич панель |
| Назначение | Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 120 мм |
| Вес | 21 кг |
| Плотность | 29,3 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 21 Rw, дБ |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Гипс (ГВЛ, ГКЛ), Минеральные |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукоизоляционная сэндвич панель |
| Назначение | Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 70 мм |
| Вес | 20 кг |
| Плотность | 28 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 18 Rw, дБ |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Гипс (ГВЛ, ГКЛ), ДВП, фанера |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Акустическая сэндвич панель |
| Назначение | Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 11 кг |
| Плотность | 15,3 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 1 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 11 Rw, дБ |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукопоглощающая базальтовая плита |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Вес | 6,8 кг |
| Плотность | 47 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 2,88 м2 |
| Количество штук в уп. | 4 |
| Индекс звукопоглощения | 0,95 NRC |
| Группа горючести | КМ 0 |
| Теплопроводность | 0,034 Вт/м К |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Минеральные |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Базальтовая плита армированная стеклохолстом |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Вес | 6,8 кг |
| Плотность | 60 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 2,88 м2 |
| Количество штук в уп. | 4 |
| Индекс звукопоглощения | 0,95 NRC |
| Группа горючести | КМ 1 |
| Теплопроводность | 0,034 Вт/м К |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Минеральные |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Базальтовая звукоизоляция под стяжку пола |
| Назначение | Пол |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 12,5 кг |
| Плотность | 115 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 5,76 м2 |
| Количество штук в уп. | 8 |
| Индекс изоляции ударного шума | 34 Lnw, дБ |
| Группа горючести | КМ 0 |
| Теплопроводность | 0,035 Вт/м К |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Минеральные |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Шумоизоляция из базальтового волокна |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 9 кг |
| Плотность | 75 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 6 м2 |
| Количество штук в уп. | 8 |
| Индекс звукопоглощения | 0,96 NRC |
| Группа горючести | КМ 0 |
| Теплопроводность | 0,037 Вт/м К |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Минеральные |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукоизоляция из базальтового волокна |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1250 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Вес | 4,5 кг |
| Плотность | 30 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 3 м2 |
| Количество штук в уп. | 4 |
| Индекс звукопоглощения | 0,9 NRC |
| Группа горючести | КМ 0 |
| Теплопроводность | 0,034 Вт/м К |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Синтетические |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукопоглощающая плита из полиэфирных волокон |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Вес | 4,5 кг |
| Плотность | 20 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 4,32 м2 |
| Количество штук в уп. | 6 |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Материал | Синтетические |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукопоглощающая ПЭТ плита |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 13 кг |
| Плотность | 40 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 8,64 м2 |
| Количество штук в уп. | 12 |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | ТеплоШумоИзоляционный мат |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 10000 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Вес | 22 кг |
| Плотность | 1,46 кг/м² |
| Площадь в уп. | 15 м2 |
| Индекс изоляции ударного шума | 30 Lnw, дБ |
| Теплопроводность | 0,3 Вт/м К |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | ЗвукоТеплоИзоляционный мат |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 10000 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Вес | 17 кг |
| Плотность | 1,46 кг/м² |
| Площадь в уп. | 15 м2 |
| Индекс изоляции ударного шума | 28 Lnw, дБ |
| Теплопроводность | 0,4 Вт/м К |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Подложка звукоизоляционная под напольное покрытие |
| Назначение | Пол |
| Длина | 15000 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 3,5 мм |
| Вес | 5,5 кг |
| Плотность | 350 кг/м² |
| Площадь в уп. | 15 м2 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 27 Rw, дБ |
| Теплопроводность | 0,036 Вт/м К |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Двухслойное гидро-звукоизоляционное полотно |
| Назначение | Пол |
| Длина | 10000 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Вес | 25 кг |
| Площадь в уп. | 10 м2 |
| Индекс изоляции ударного шума | 27 Lnw, дБ |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Клеевая шумоизоляция в рулонах |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Толщина | 3,7 мм |
| Вес | 22,5 кг |
| Плотность | 7,1 кг/м² |
| Площадь в уп. | 3 м2 |
| Количество штук в уп. | 28 |
| Индекс изоляции ударного шума | 24 Lnw, дБ |
| Индекс изоляции воздушного шума | 34 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г2 |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукоизоляция с акустическим войлоком |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 24 мм |
| Вес | 28 кг |
| Плотность | 7,6 кг/м² |
| Площадь в уп. | 3 м2 |
| Количество штук в уп. | 16 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 28 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г2 |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукоизоляционная мембрана с акустическим войлоком |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Вес | 26 кг |
| Плотность | 7,6 кг/м² |
| Площадь в уп. | 3 м2 |
| Количество штук в уп. | 20 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 28 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г2 |
Характеристики
Показать еще
