| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукоизоляционное полотно с клеевым слоем |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Толщина | 2 мм |
| Вес | 13,5 кг |
| Плотность | 4,2 кг/м² |
| Площадь в уп. | 3 м2 |
| Количество штук в уп. | 50 |
| Индекс изоляции ударного шума | 22 Lnw, дБ |
| Индекс изоляции воздушного шума | 27 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г2 |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Мембранная шумка |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Толщина | 3,7 мм |
| Вес | 21,5 кг |
| Плотность | 7,1 кг/м² |
| Площадь в уп. | 3 м2 |
| Количество штук в уп. | 42 |
| Индекс изоляции ударного шума | 24 Lnw, дБ |
| Индекс изоляции воздушного шума | 34 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г2 |
Характеристики
| Производитель | IZOGERTZ |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Акустическая мембранна |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Толщина | 2 мм |
| Вес | 12,5 кг |
| Плотность | 4,2 кг/м² |
| Площадь в уп. | 3 м2 |
| Количество штук в уп. | 50 |
| Индекс изоляции ударного шума | 22 Lnw, дБ |
| Индекс изоляции воздушного шума | 27 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г2 |
Характеристики
