| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Минеральные, Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукоизоляционная сэндвич-панель |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 70 мм |
| Вес | 19,5 кг |
| Плотность | 27,08 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 15 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 14 Rw, дБ |
| Группа горючести | КМ1 |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Минеральные, Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Шумоизоляционная сэндвич-панель |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 40 мм |
| Вес | 19 кг |
| Плотность | 26,3 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 25 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 11 Rw, дБ |
| Группа горючести | КМ1 |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Кварцевый наполнитель, ДВП, фанера |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Бескаркасные плиты с кварцевым наполнителем на МДВП подложке |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 22 мм |
| Вес | 15 кг |
| Плотность | 20,8 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 25 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 42 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г4 |
| Теплопроводность | 0,17 Вт/м С |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Кварцевый наполнитель |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | гофрокартонные панели с кварцевым песком |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Вес | 17 кг |
| Плотность | 18,8 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,96 м2 |
| Количество штук в уп. | 50 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 36 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г4 |
| Теплопроводность | 0,17 Вт/м С |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Кварцевый наполнитель |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Картонные панели с кварцевым наполнителем |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Вес | 13 кг |
| Плотность | 18,8 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,72 м2 |
| Количество штук в уп. | 50 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 36 Rw, дБ |
| Группа горючести | Г4 |
| Теплопроводность | 0,17 Вт/м С |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Комбинированная панель из ГКЛЗ с мембранной |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 590 мм |
| Толщина | 17 мм |
| Вес | 10,5 кг |
| Плотность | 17 кг/м² |
| Площадь в уп. | 0,708 м2 |
| Количество штук в уп. | 60 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 43 Rw, дБ |
| Группа горючести | КМ1 |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Гипсокартон армированный стекловолокном |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Плотность | 950 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 2,4 м2 |
| Количество штук в уп. | 50 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 31 Rw, дБ |
| Группа горючести | КМ1 |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Гипсокартон армированный стекловолокном |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Вес | 43 кг |
| Плотность | 950 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 3 м2 |
| Количество штук в уп. | 50 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 31 Rw, дБ |
| Группа горючести | КМ1 |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Гипсокартон армированный стекловолокном |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Толщина | 12,5 мм |
| Вес | 28 кг |
| Плотность | 950 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 2,4 м2 |
| Количество штук в уп. | 50 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 27 Rw, дБ |
| Группа горючести | КМ1 |
Характеристики
740 ₽
Варианты цен
740 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Гипс (ГВЛ, ГКЛ) |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Гипсокартон армированный стекловолокном |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Толщина | 12,5 мм |
| Вес | 35 кг |
| Плотность | 950 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 3 м2 |
| Количество штук в уп. | 50 |
| Индекс изоляции воздушного шума | 27 Rw, дБ |
| Группа горючести | КМ1 |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Синтетические |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукции | Звукоизоляция из полиэфирного волокна |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 0,5 кг |
| Плотность | 42 кг/м³ |
| Площадь в уп. | 10,8 м2 |
| Количество штук в уп. | 15 |
| Индекс звукопоглощения | 0,75 NRC |
| Группа горючести | КМ4 |
| Теплопроводность | 0,035 Вт/м С |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Синтетические |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Толщина | 50 мм |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Минеральные |
| Назначение | Пол |
| Толщина | 20 мм |
Характеристики
| Производитель | Ruspanel |
| Материал | Минеральные |
| Назначение | Пол |
| Толщина | 20 мм |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Минеральные |
| Назначение | Потолок, Стена |
| Толщина | 27 мм |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Минеральные |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Толщина | 50 мм |
Характеристики
| Производитель | Techno Sonus |
| Материал | Минеральные |
| Назначение | Пол, Потолок, Стена |
| Толщина | 50 мм |
| Назначение-хз | потолок, стена, пол |
Характеристики

